Výsledky soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“
Datum: 18. 2. 2012
Na konci ledna proběhlo školní kolo soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“.
Školního kola se zúčastnilo celkem 151 studentů. První 3 postupují do okresního kola, další 3 jsou náhradníci.
Při shodě správných odpovědí rozhodoval ČAS!!!
Všem, kteří se nebáli zjistit co vědí, děkujeme a nejlepším blahopřejeme.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Odpovědi | Body | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horáčková Zuzana | P3A | 13 | 13 | 389 |
| 2 | Vajsová Zuzana | P3A | 13 | 13 | 418 |
| 3 | Herman Přéma | H4 | 13 | 13 | 1250 |
| 4 | Jandačová Lucie | H2 | 13 | 12 | 279 |
| 5 | Heřmanová Lenka | P3A | 13 | 12 | 293 |
| 6 | Haidl Kryštof | P1A | 13 | 12 | 300 |
| 7 | Brzoňová Lucie | H4 | 13 | 12 | 310 |
| 8 | Erbenová Eliška | H3 | 13 | 12 | 412 |
| 9 | Poslušný Vítek | P1A | 13 | 12 | 495 |
| 10 | Barvinská Nikola | H3 | 13 | 12 | 647 |
| 11 | Pešková Andrea | H3 | 13 | 12 | 840 |
| 12 | Vaňková Kateřina | P2A | 13 | 12 | 1564 |
| 13 | Schindler Petr | H3 | 13 | 11 | 141 |
| 14 | Fabiánek Pavel | P1A | 13 | 11 | 245 |
| 15 | Charousová Pavlína | P3A | 13 | 11 | 304 |
| 16 | Šindlerová Dominika | P3A | 13 | 11 | 306 |
| 17 | Kučera Jan | P1A | 13 | 11 | 318 |
| 18 | Doubrava Radek | H3 | 13 | 11 | 345 |
| 19 | Dražková Kateřina | P2B | 13 | 11 | 346 |
| 20 | Hošicová Barbora | P1A | 13 | 11 | 348 |
Ostatní studenti, kteří zde nejsou uvedeni a pokud chtějí, mohou napsat email na adresu hostinska@eso-cl.cz a bude jim sděleno výsledné umístění ve školním kole.
Výsledky podle krajů.
category Aktuality