| Povinné vyučovací předměty | Zkratka | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | Celkem |
| Český jazyk a rétorika | CJR | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Anglický jazyk | ANJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | NEJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglická konverzace | AJK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Německá konverzace | NJK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Matematika | MAT | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Dějepis | DEJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Základy společenských věd | ZSV | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ekonomika | EKO | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Účetnictví a daně | UCD | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Základy přírodních věd | ZPV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Zeměpis | ZEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Písemná komunikace | KOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Informační technologie | ITE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Literární výchova | LIV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bezpečnostní sbory | BES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kriminalistika | KRI | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Speciální fyzická příprava | SPP | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Zdravověda a první pomoc | ZDV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mimořádné události | MIU | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Komunikace v policejní praxi | KPP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Právo | PRV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Trestně právní jednání | TPJ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Obchodní činnost | OCI | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Technika obchodní činnosti | TEC | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Řízení motorových vozidel | RMV | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Odborná praxe* | OPX | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Hodiny BS celkem | 32 | 33 | 35 | 35 | 135 |
praxe Městská policie Česká Lípa – 4 dny
praxe u Policie ČR – 1 týden