fbpx

Učební plán Hotelnictví a cestovní ruch

5.10. 2018

UČEBNÍ PLÁN

RVP 65-42-M/01 Hotelnictví

ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Povinné vyučovací předměty Zkratka 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a rétorika CJR 1 2 2 2 7
Anglický jazyk ANJ 3 3 3 3 12
Německý jazyk NEJ 3 3 3 3 12
Anglická konverzace AJK 1 1 1 1 4
Německá konverzace NJK 1 1 1 1 4
Základy přírodních věd ZPV 1 1 0 0 2
Nauka o výživě NAV 0 2 0 0 2
Základy společenských věd ZSV 1 1 1 0 3
Právo PRV 0 0 1 1 2
Dějepis DEJ 2 0 0 0 2
Matematika MAT 3 2 2 3 10
Literární výchova LIV 2 2 2 2 8
Dějiny kultury a umění DKU 0 0 1 2 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informační technologie ITE 0 2 2 0 4
Ekonomika EKO 0 2 2 3 7
Zeměpis cestovního ruchu ZCR 1 1 0 0 2
Průvodcovství PRU 0 0 1 1 2
Cestovní ruch CER 0 1 0 0 1
Účetnictví a daně UCD 0 0 1 1 2
Písemná komunikace KOM 2 0 0 0 2
Obchodní korespondence OBK 0 0 2 0 2
Technologie přípravy pokrmů TPP 5 4 0 0 9
Technika obsluhy služeb TOS 5 3 0 0 8
Odborná praxe OPX 1 1 0 2 4
Počet hodin   34 34 27 27 122
Profilace Hotelnictví            
Podnikání v hotelnictví PHT 0 0 2 2 4
Hotelové služby HOS 0 0 1 1 2
Marketing a man. v hotelnictví MMH 0 0 1 1 2
Hodiny HT celkem   34 34 31 31 130
Profilace Cestovní ruch            
Cestovní ruch CER 0 0 1 1 2
Podnikání v cestovním ruchu PCR 0 0 2 2 4
Zeměpis cestovního ruchu ZCR 0 0 1 1 2
Hodiny CR celkem   34 34 31 31 130

 

Odborná praxe

– viz Pokyn ředitelky školy k výkonu odborných praxí pro daný školní rok

(smluvní pracoviště: TOP HOTEL Praha, Morris CL s.r.o., CK SBV Trading)