fbpx

Učební plán Marketing a reklama

5.10. 2018

UČEBNÍ PLÁN

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

ŠVP Marketing a reklama

Povinné vyučovací předměty Zkratka 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a rétorika CJR 1 2 2 2 7
Anglický jazyk ANJ 3 3 3 3 12
Německý jazyk NEJ 3 3 3 3 12
Anglická konverzace AJK 1 1 1 1 4
Německá konverzace NJK 1 1 1 1 4
Matematika MAT 3 2 2 3 10
Dějepis DEJ 2 0 0 0 2
Základy společenských věd ZSV 1 1 1 0 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Ekonomika EKO 0 2 2 3 7
Účetnictví a daně UCD 0 2 2 2 6
Základy přírodních věd ZPV 1 1 0 0 2
Zeměpis cestovního ruchu ZCR 1 1 0 0 2
Písemná komunikace KOM 2 2 0 0 4
Informační technologie ITE 2 2 0 0 4
Literární výchova LIV 2 2 2 2 8
Obchodní činnost OCI 0 0 2 2 4
Technika obchodní činnosti TEC 0 0 2 0 2
Právo PRV 0 0 1 1 2
Marketing MAR 0 1 1 2 4
Marketingová komunikace MAK 0 1 1 1 3
Public relations PBR 0 0 0 2 2
Prezentační dovednosti PDO 1 1 0 1 3
Psychologie reklamy PSR 0 0 0 1 1
Výtvarná výchova VYV 2 0 0 0 2
Grafická příprava GRP 2 2 2 0 6
Odborná praxe* OPX 1 1 3 3 8
Hodiny celkem   31 33 33 35 132

 

*Odborná praxe:

  1. ročník: Kurz fotografie – 1 týden
  2. ročník: souvislá odborná praxe ve firmě – 2 týdny
  3. ročník: souvislá odborná praxe ve firmě – 2 týdny
  4. ročník: souvislá odborná praxe ve firmě – 2 týdny